نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به ظرفیت نامی 575 مگاوات، در زمینی به مساحت ۸۰ هکتار واقع شده است و دارای چهار واحد گازی تیپ GE-F5 هر یک به ظرفیت نامی ۲۵ مگاوات و دو واحد گازی V۹۴.۲ هر یک به ظرفیت نامی ۱۵۷.۵ مگاوات می باشد. واحد بخار این نیروگاه با ظرفیت 160 مگاوات توسط مپنا و با سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان در تاریخ 21/12/1400 به بهره برداری رسید.
وضعیت طرح: درحال بهره برداری
تاریخ ثبت طرح 1399/03/20
تاریخ به روز رسانی 1402/03/05
کار فرما:
بنیاد مستضعفان
فعالیت های اجرایی:
در جدول ذیل مشخصات فنی نیروگاه درج شده است:
سایر مشخصات فنی | ظرفیت | سازنده اصلی | تجهیزات | واحد | |||
۳۰۰۰ RPM | تعداد ردیف های توربین: ۴ | تعداد ردیف های کمپرسور: ۱۶ نسبت تراکم: ۱۱/۱ | 157.5 MW(ISO) | Mapna(TUGA) | توربین و کمپرسور | واحد های گازی V۹۴.۲ (۲واحد) | |
۱۵.۷۵ KV | تحریک با جاروبک | سیال خنک کننده: هوا | ۲۰۰ MVA | Mapna(Pars Generator) | ژنراتور | ||
۱۵.۷۵ / ۲۳۰ KV | ONAF | Ynd۱۱ | ۲۰۰ MVA | Iran Transfo | ترانسفورمر اصلی | ||
۵۱۰۰ RPM | دمای خروجی توربین: ۴۸۳ °C | تعداد ردیف های کمپرسور: ۱۷نسبت تراکم: ۱۰.۵/۱ | ۲۴ MW(ISO) | AEG/ Alstom | توربین و کمپرسور | واحد های گازی GE-F5 (4واحد) | |
۱۱.۵ KV | تحریک بدون جاروبک | سیال خنک کننده: هوا | ۳۰ MVA | AEG/ Alstom | ژنراتور | ||
۳۰۰۰ RPM | با کندانسورACC | E TYPE | 160 mw | mapna | توربین و بویلر | واحد بخار | |
۱۵.۷۵ KV | تحریک با جاروبک | سیال خنک کننده: هوا | ۲02 MVA | Mapna(Pars Generator) | ژنراتور | ||
۱۵.۷۵ / ۲۳۰ KV | ONAF | Ynd۱۱ | ۲14 MVA | Iran Transfo | ترانسفورمر اصلی |
پیمانکار اصلی
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
توضیحات
نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به ظرفیت نامی 575 مگاوات، در زمینی به مساحت ۸۰ هکتار واقع شده است و دارای چهار واحد گازی تیپ GE-F5 هر یک به ظرفیت نامی ۲۵ مگاوات و دو واحد گازی V۹۴.۲ هر یک به ظرفیت نامی ۱۵۷.۵ مگاوات می باشد. واحد بخار این نیروگاه با ظرفیت 160 مگاوات توسط مپنا و با سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان در تاریخ 21/12/1400 به بهره برداری رسید.
موضوع | شرح / مقدار |
نوع نیروگاه | حرارتی-سیکل ترکیبی |
تعداد و نوع واحدهای گازی | چهار واحد GE-F5 – دو واحد V94.2 |
تعداد و نوع واحدهای بخاری | یک واحد بخار E-TYPE |
تعداد کل واحدهای نیروگاه | 7 |
ولتاژ پست نیروگاه گازی | 230 کیلو ولت |
تعداد خطوط خروجی از پست | پست GIS واحدهای V94.2 دارای 8 خروجی و پست واحدهای F5 دارای 11 خروجی می باشد. |
ولتاژ خروجی ژنراتور واحدهای گازی | V94.2 : 15.75KV , F5 : 10.5KV |
ولتاژ خروجی ژنراتور واحدهای بخاری | 15.75 کیلو ولت |
نحوه تامین آب | انشعاب آب شهری |
مشخصات ایستگاه گاز | c.g.s 100.000m3 |
سوخت اصلی | گاز |
قطر لوله گاز رسانی به نیروگاه | – |
سوخت پشتیبان | گازوییل |
تعداد مخازن گازوئیل | 3 |
ظرفیت مخازن گازوئیل | 65,000,000 لیتر |
واحدهای گازی نیروگاه چابهار از دو تیپ GE-F5 و V۹۴.۲ و واحد بخار بصورت سیکل ترکیبی هستند که دو واحد از واحدهای F5 توسط AEG، دو واحد توسط Alstom و دو واحد V۹۴.۲ نیز توسط شرکت مپنا به عنوان پیمانکار EPC ساخته شده اند. همچنین واحد بخار سیکل ترکیبی نیروگاه (E-TYPE)توسط شرکت مپنا در تاریخ 21/12/1400 در مدار قرار گرفت .لازم به ذکر است واحدهای F5 قبلاً در مکان دیگری در حال بهره برداری بودهاند که در سال ۱۳۸۷ به محل نیروگاه چابهار جابجا شدهاند. هر واحد گازی متشکل از سه قسمت اصلی توربین/کمپرسور، ژنراتور و ترانسفرمر اصلی است. علاوه بر قسمتهای اصلی همانند سایر سیستمهای تبدیل انرژی و واحدهای نیروگاهی، تجهیزات جانبی بسیاری برای کنترل، سوخت رسانی، خنک کنندگی، تاسیسات الکتریکی، سیستم تحریک ژنراتور و … وجود دارد.
* مالک نیروگاه شرکت تولید جنوب شرق صبا میباشد.
در جدول ذیل مشخصات فنی نیروگاه درج شده است:
سایر مشخصات فنی | ظرفیت | سازنده اصلی | تجهیزات | واحد | |||
۳۰۰۰ RPM | تعداد ردیف های توربین: ۴ | تعداد ردیف های کمپرسور: ۱۶ نسبت تراکم: ۱۱/۱ | 157.5 MW(ISO) | Mapna(TUGA) | توربین و کمپرسور | واحد های گازی V۹۴.۲ (۲واحد) | |
۱۵.۷۵ KV | تحریک با جاروبک | سیال خنک کننده: هوا | ۲۰۰ MVA | Mapna(Pars Generator) | ژنراتور | ||
۱۵.۷۵ / ۲۳۰ KV | ONAF | Ynd۱۱ | ۲۰۰ MVA | Iran Transfo | ترانسفورمر اصلی | ||
۵۱۰۰ RPM | دمای خروجی توربین: ۴۸۳ °C | تعداد ردیف های کمپرسور: ۱۷نسبت تراکم: ۱۰.۵/۱ | ۲۴ MW(ISO) | AEG/ Alstom | توربین و کمپرسور | واحد های گازی GE-F5 (4واحد) | |
۱۱.۵ KV | تحریک بدون جاروبک | سیال خنک کننده: هوا | ۳۰ MVA | AEG/ Alstom | ژنراتور | ||
۳۰۰۰ RPM | با کندانسورACC | E TYPE | 160 mw | mapna | توربین و بویلر | واحد بخار | |
۱۵.۷۵ KV | تحریک با جاروبک | سیال خنک کننده: هوا | ۲02 MVA | Mapna(Pars Generator) | ژنراتور | ||
۱۵.۷۵ / ۲۳۰ KV | ONAF | Ynd۱۱ | ۲14 MVA | Iran Transfo | ترانسفورمر اصلی | ||
تغییرات
* مالک نیروگاه شرکت تولید جنوب شرق صبا میباشد.